CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	266	266	220	57	0
D	25617013	25793978
17789	170	8	8	0
17796	8	2	2	0
17797	63	1	1	0
17797	200	1	1	0
17797	235	1	1	0
17798	228	1	1	0
17799	44	1	1	0
17801	68	1	1	0
17802	182	2	2	0
17802	228	1	1	0
17803	131	1	1	0
17804	49	1	1	0
17805	70	1	1	0
17805	142	1	1	0
17806	71	1	1	0
17807	72	1	1	0
17808	138	1	1	0
17808	243	1	1	0
17809	21	1	1	0
17809	88	1	1	0
17810	234	1	1	0
17811	68	1	1	0
17812	54	1	1	0
17813	57	1	1	0
17814	61	1	1	0
17815	63	1	1	0
17816	53	1	1	0
17817	56	1	1	0
17817	88	2	2	0
17818	63	1	1	0
17819	51	1	1	0
17820	53	1	1	0
17821	54	1	1	0
17822	67	1	1	0
17824	57	1	1	0
17825	67	1	1	0
17826	58	1	1	0
17827	58	1	1	0
17828	79	1	1	0
17829	57	1	1	0
17830	62	1	1	0
17831	0	1	1	0
17831	61	1	1	0
17832	57	1	1	0
17833	48	1	1	0
17833	254	1	1	0
17833	280	1	1	0
17834	49	1	1	0
17835	69	1	1	0
17835	200	1	1	0
17836	44	1	1	0
17836	60	1	1	0
17836	212	2	2	0
17836	215	2	2	0
17836	229	1	1	0
17837	61	1	1	0
17838	53	1	1	0
17839	128	1	1	0
17839	201	1	1	0
17841	103	4	4	0
17841	136	1	1	0
17842	128	1	1	0
17842	173	1	1	0
17843	64	1	1	0
17843	279	1	1	0
17844	193	1	1	0
17845	112	1	1	0
17845	168	1	1	0
17846	40	1	1	0
17847	63	1	1	0
17848	63	1	1	0
17848	229	1	1	0
17849	66	1	1	0
17849	203	1	1	0
17850	60	1	1	0
17850	116	1	1	0
17850	151	2	2	0
17850	203	1	1	0
17851	0	1	1	0
17851	66	1	1	0
17851	84	1	1	0
17851	170	1	1	0
17851	173	1	1	0
17851	285	1	1	0
17852	30	1	1	0
17852	49	2	2	0
17852	61	1	1	0
17852	114	1	1	0
17852	130	2	2	0
17852	199	1	1	0
17852	284	1	1	0
17853	55	1	1	0
17853	163	1	1	0
17853	249	1	1	0
17854	45	1	1	0
17854	47	1	1	0
17854	132	1	1	0
17854	219	1	1	0
17855	15	1	1	0
17855	51	1	1	0
17855	63	1	1	0
17855	100	1	1	0
17855	184	1	1	0
17855	269	1	1	0
17856	66	1	1	0
17856	150	1	1	0
17856	237	1	1	0
17856	247	1	1	0
17857	34	1	1	0
17857	117	1	1	0
17857	120	1	1	0
17857	201	1	1	0
17857	286	1	1	0
17858	43	1	1	0
17858	84	1	1	0
17858	94	1	1	0
17858	171	1	1	0
17858	217	1	1	0
17858	258	1	1	0
17859	53	1	1	0
17860	52	1	1	0
17861	47	1	1	0
17861	135	1	1	0
17862	52	1	1	0
17863	52	1	1	0
17863	108	1	1	0
17863	224	1	1	0
17863	270	1	1	0
17864	63	1	1	0
17864	173	1	1	0
17865	68	1	1	0
17866	57	1	1	0
17866	64	2	2	0
17867	58	1	1	0
17867	213	1	1	0
17868	56	2	2	0
17868	59	1	1	0
17868	256	2	2	0
17869	70	1	1	0
17870	27	1	1	0
17870	53	1	1	0
17870	78	1	1	0
17871	79	2	2	0
17871	153	1	1	0
17872	208	1	1	0
17872	227	1	1	0
17872	236	1	1	0
17873	37	1	1	0
17873	103	1	1	0
17873	158	1	1	0
17873	246	1	1	0
17873	286	1	1	0
17874	47	1	1	0
17874	106	1	1	0
17875	135	1	1	0
17876	138	1	1	0
17876	157	1	1	0
17877	72	1	1	0
17877	165	2	2	0
17877	167	1	1	0
17878	94	1	1	0
17879	44	1	1	0
17879	92	1	1	0
17879	110	1	1	0
17879	270	1	1	0
17880	78	1	1	0
17880	79	1	1	0
17881	121	1	1	0
17882	126	1	1	0
17882	191	1	1	0
17883	193	1	1	0
17883	270	1	1	0
17884	102	1	1	0
17884	143	2	2	0
17884	171	2	2	0
17885	25	2	2	0
17885	34	1	1	0
17885	207	1	1	0
17886	74	1	1	0
17887	49	1	1	0
17888	34	1	1	0
17888	71	1	1	0
17888	285	1	1	0
17889	73	1	1	0
17889	278	1	1	0
17890	77	1	1	0
17891	79	1	1	0
17892	73	1	1	0
17892	77	1	1	0
17893	82	1	1	0
17894	22	1	1	0
17894	117	1	1	0
17894	130	1	1	0
17894	193	1	1	0
17894	231	1	1	0
17895	69	1	1	0
17895	144	1	1	0
17896	75	1	1	0
17897	52	1	1	0
17897	213	1	1	0
17898	60	1	1	0
17898	218	1	1	0
17898	252	1	1	0
17898	267	1	1	0
17899	31	1	1	0
17899	60	1	1	0
17900	86	1	1	0
17901	5	1	1	0
17901	34	1	1	0
17901	225	1	1	0
17902	2	1	1	0
17902	81	1	1	0
17903	74	1	1	0
17903	134	1	1	0
17903	199	1	1	0
17904	21	1	1	0
17905	52	1	1	0
17905	72	1	1	0
17905	96	1	1	0
17905	170	1	1	0
17905	204	1	1	0
17906	35	1	1	0
17907	35	1	1	0
17907	206	1	1	0
17907	270	1	1	0
17908	61	1	1	0
17908	70	1	1	0
17909	13	1	1	0
17909	71	1	1	0
17909	129	1	1	0
17909	148	2	2	0
17910	74	1	1	0
17910	113	1	1	0
17911	69	1	1	0
17911	235	2	2	0
17911	237	2	2	0
17912	50	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	25745339	0	0	25745339	0	/robots.txt?54.36.148.171
1	3	3	2	0	25751035	25747984	0	25743706	25746810	0	0	/?54.36.148.171
1	14	14	12	2	25793016	25788767	25787081	25752488	25753712	25766302	0	/?34.222.54.126
1	7	7	0	0	25671170	0	0	25652466	0	0	0	/?54.186.149.62
1	9	9	1	0	25672715	25644665	0	25649552	25644665	0	0	/?34.218.79.183
1	0	0	0	3	0	0	25737912	0	0	25701957	0	/robots.txt?54.70.202.82
1	0	0	0	1	0	0	25753973	0	0	25753973	0	/wp-login.php
1	0	0	0	1	0	0	25684141	0	0	25684141	0	/exchange/
1	191	191	191	17	25793530	25793978	25787998	25617013	25626281	25723984	0	/
1	0	0	0	2	0	0	25630262	0	0	25628680	0	/phpmyadmin/?80.84.57.114
1	0	0	0	4	0	0	25630780	0	0	25628680	0	/console
1	0	0	0	2	0	0	25776858	0	0	25745339	0	/sitemap.xml
1	5	5	1	0	25679764	25680760	0	25674046	25680760	0	0	/?165.227.46.187
1	28	28	11	1	25742226	25740841	25682290	25683400	25686028	25682290	0	/?54.70.202.82
1	0	0	0	18	0	0	25754785	0	0	25685627	0	/robots.txt
1	0	0	0	1	0	0	25768327	0	0	25768327	0	/favicon.ico
1	6	6	1	0	25647573	25640486	0	25627995	25640486	0	0	/?80.84.57.114
1	2	2	1	0	25642443	25637288	0	25635790	25637288	0	0	/?118.190.73.215
1	0	0	0	1	0	0	25684141	0	0	25684141	0	/owa/
1	0	0	0	2	0	0	25630780	0	0	25628856	0	/phpmyadmin/
1	0	0	0	1	0	0	25761242	0	0	25761242	0	/.git/HEAD?34.222.54.126
1	1	1	0	0	25617013	0	0	25617013	0	0	0	/?213.248.250.193
3	0	0	0	1	0	0	25768327	0	0	25768327	0	https://www.maltandvine.co.uk/
3	0	0	0	1	0	0	25753973	0	0	25753973	0	http://www.google.com.hk/
3	4	4	0	0	25691559	0	0	25691559	0	0	0	https://maltandvine.co.uk/
4	49	49	49	0	25702893	25703120	0	25627995	25631204	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)             Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
4	2	2	2	1	25683400	25680760	25682290	25680922	25679789	25682290	0	Mozilla/5.0 (compatible; nsrbot/1.0; &#43;http://netsystemsresearch.com)
4	4	4	5	4	25787113	25787113	25782465	25777465	25767579	25766302	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4	1	1	0	0	25723260	0	0	25723260	0	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
4	4	4	0	8	25630780	0	25630780	25628680	0	25628680	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
4	1	1	1	0	25789704	25789704	0	25789704	25789704	0	0	Go-http-client/2.0
4	0	0	0	1	0	0	25761242	0	0	25761242	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.110 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	25754528	0	0	25754528	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/18.0.1025.11 Safari/535.19
4	1	1	0	1	25768327	0	25768327	25768327	0	25768327	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_2) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0.2 Safari/605.1.15
4	1	1	0	0	25691559	0	0	25691559	0	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; .NET4.0C; .NET4.0E; rv 11.0) like Gecko
4	1	1	0	0	25754529	0	0	25754529	0	0	0	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.3 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.357.0 Safari/533.3
4	0	0	0	1	0	0	25753973	0	0	25753973	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
4	0	0	0	3	0	0	25776858	0	0	25745339	0	Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4	19	19	11	13	25789608	25788767	25787998	25732937	25733865	25748359	0	Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
4	1	1	0	0	25761553	0	0	25761553	0	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.13; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0
4	2	2	1	2	25724072	25724091	25724158	25723844	25724091	25723984	0	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4	0	0	1	0	0	25656924	0	0	25656924	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/14.0.814.0 Safari/535.1
4	1	1	1	0	25789704	25789704	0	25789704	25789704	0	0	Go-http-client/1.1
4	2	2	2	0	25727364	25727364	0	25727364	25727364	0	0	HoneyBee 6.1 x64
4	1	1	1	0	25644213	25644213	0	25644213	25644213	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.1.2 Safari/603.3.8
4	1	1	0	0	25691559	0	0	25691559	0	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Mobile Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	25763221	0	0	25763221	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.124 Safari/537.36
4	1	1	0	0	25691559	0	0	25691559	0	0	0	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	4	4	0	0	25793027	0	0	25793016	0	0	0	https://www.nominet.uk/privacy-notice
4	39	39	41	21	25747598	25754785	25754785	25703578	25685627	25685627	0	Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4	1	1	0	0	25656924	0	0	25656924	0	0	0	Mozilla/5.0 (X11; OpenBSD i386) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
4	1	1	0	0	25656924	0	0	25656924	0	0	0	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.10 (KHTML, like Gecko) Chrome/8.0.552.215 Safari/534.10
4	1	1	0	0	25691559	0	0	25691559	0	0	0	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15E148 Safari/604.1
4	2	2	2	0	25781316	25781328	0	25742131	25742133	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4	1	1	0	0	25754529	0	0	25754529	0	0	0	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.219.0 Safari/532.1
4	1	1	0	2	25684141	0	25684141	25684141	0	25684141	0	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C)
4	27	27	29	0	25790967	25793657	0	25635790	25636368	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
4	2	2	2	0	25734637	25740859	0	25734637	25740859	0	0	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	25754528	0	0	25754528	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_2; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
4	24	24	0	0	25753818	0	0	25617013	0	0	0	http://www.nominet.org.uk/privacypolicy
4	1	1	0	0	25716608	0	0	25716608	0	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
4	62	62	62	0	25793530	25793978	0	25704303	25704506	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	25656924	0	0	25656924	0	0	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/531.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.194.0 Safari/531.4
4	2	2	0	0	25768012	0	0	25645068	0	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/23.0.1271.95 Safari/537.11
5	1	1	0	0	25658235	0	0	25658235	0	0	0	34.215.156.235
5	1	1	0	0	25789317	0	0	25789317	0	0	0	52.11.23.106
5	0	0	2	0	0	25740859	0	0	25740859	0	0	54.210.189.104
5	1	1	0	0	25695316	0	0	25695316	0	0	0	34.221.235.46
5	1	1	0	0	25711516	0	0	25711516	0	0	0	52.12.6.42
5	1	1	0	0	25742131	0	0	25742131	0	0	0	159.65.36.172
5	1	1	0	0	25740677	0	0	25740677	0	0	0	34.221.35.45
5	0	0	2	0	0	25716116	0	0	25714964	0	0	34.215.180.157
5	1	1	0	0	25651007	0	0	25651007	0	0	0	54.185.32.162
5	1	1	1	0	25694241	25692387	0	25694241	25692387	0	0	54.213.195.122
5	1	1	0	0	25678365	0	0	25678365	0	0	0	54.201.218.189
5	0	0	1	0	0	25786587	0	0	25786587	0	0	52.13.112.241
5	1	1	0	0	25674046	0	0	25674046	0	0	0	34.221.222.84
5	0	0	1	0	0	25636270	0	0	25636270	0	0	34.220.35.20
5	1	1	0	0	25671170	0	0	25671170	0	0	0	35.165.249.241
5	1	1	0	0	25768012	0	0	25768012	0	0	0	3.83.248.165
5	0	0	1	0	0	25661334	0	0	25661334	0	0	52.33.213.184
5	1	1	0	0	25691721	0	0	25691721	0	0	0	54.201.140.33
5	1	1	1	0	25761553	25763221	0	25761553	25763221	0	0	64.140.170.26
5	1	1	0	0	25648184	0	0	25648184	0	0	0	34.219.11.243
5	2	2	2	0	25789704	25789704	0	25789704	25789704	0	0	159.65.91.216
5	0	0	1	0	0	25777987	0	0	25777987	0	0	54.190.175.219
5	0	0	1	0	0	25766528	0	0	25766528	0	0	54.218.254.121
5	1	1	0	0	25684062	0	0	25684062	0	0	0	34.222.236.154
5	1	1	0	0	25685585	0	0	25685585	0	0	0	52.39.159.176
5	0	0	1	0	0	25708854	0	0	25708854	0	0	5.196.87.3
5	0	0	1	0	0	25752732	0	0	25752732	0	0	34.221.123.12
5	0	0	1	0	0	25791038	0	0	25791038	0	0	34.221.51.188
5	0	0	1	0	0	25687122	0	0	25687122	0	0	34.211.39.38
5	0	0	1	0	0	25708687	0	0	25708687	0	0	52.12.106.35
5	1	1	0	0	25725941	0	0	25725941	0	0	0	34.211.47.54
5	0	0	1	0	0	25707330	0	0	25707330	0	0	54.36.148.119
5	0	0	1	0	0	25647588	0	0	25647588	0	0	35.166.247.215
5	1	1	0	0	25733190	0	0	25733190	0	0	0	54.36.148.118
5	1	1	0	0	25747598	0	0	25747598	0	0	0	54.36.148.117
5	1	1	0	0	25763438	0	0	25763438	0	0	0	34.210.232.229
5	0	0	1	0	0	25705975	0	0	25705975	0	0	54.36.148.114
5	0	0	1	0	0	25737780	0	0	25737780	0	0	54.218.250.43
5	1	1	0	0	25754573	0	0	25754573	0	0	0	34.208.44.162
5	0	0	1	0	0	25781328	0	0	25781328	0	0	165.227.111.34
5	1	1	0	0	25767474	0	0	25767474	0	0	0	18.236.207.237
5	0	0	1	0	0	25745966	0	0	25745966	0	0	54.36.148.109
5	1	1	0	0	25705443	0	0	25705443	0	0	0	54.36.148.91
5	0	0	1	0	0	25711442	0	0	25711442	0	0	54.36.148.90
5	1	1	0	0	25720076	0	0	25720076	0	0	0	34.212.121.133
5	0	0	1	0	0	25714547	0	0	25714547	0	0	54.36.148.107
5	0	0	1	0	0	25736506	0	0	25736506	0	0	54.36.148.106
5	1	1	0	0	25710422	0	0	25710422	0	0	0	54.36.148.102
5	0	0	1	0	0	25656859	0	0	25656859	0	0	54.191.255.217
5	0	0	1	0	0	25734468	0	0	25734468	0	0	54.36.148.83
5	1	1	0	0	25712546	0	0	25712546	0	0	0	54.36.148.100
5	0	0	1	0	0	25736830	0	0	25736830	0	0	54.191.148.123
5	1	1	0	0	25698443	0	0	25698443	0	0	0	52.24.220.222
5	0	0	1	0	0	25696358	0	0	25696358	0	0	18.236.119.233
5	1	1	0	0	25647573	0	0	25647573	0	0	0	54.186.149.62
5	1	1	0	0	25733067	0	0	25733067	0	0	0	34.219.130.86
5	1	1	0	0	25730218	0	0	25730218	0	0	0	34.219.153.114
5	1	1	0	0	25757527	0	0	25757527	0	0	0	34.219.95.249
5	1	1	0	0	25693120	0	0	25693120	0	0	0	34.214.31.192
5	1	1	0	0	25769147	0	0	25769147	0	0	0	54.245.15.73
5	4	4	5	4	25787113	25787113	25782465	25777465	25767579	25766302	0	60.191.38.77
5	1	1	0	0	25672715	0	0	25672715	0	0	0	54.213.231.212
5	1	1	0	0	25713825	0	0	25713825	0	0	0	54.36.150.190
5	1	1	0	0	25728774	0	0	25728774	0	0	0	54.70.3.148
5	1	1	0	0	25790772	0	0	25790772	0	0	0	52.40.56.17
5	1	1	0	0	25787873	0	0	25787873	0	0	0	52.42.153.8
5	1	1	0	0	25737308	0	0	25737308	0	0	0	54.36.148.58
5	0	0	1	0	0	25710061	0	0	25710061	0	0	54.36.148.57
5	0	0	1	0	0	25742681	0	0	25742681	0	0	52.88.177.21
5	1	1	0	0	25738795	0	0	25738795	0	0	0	54.36.150.178
5	1	1	0	0	25715088	0	0	25715088	0	0	0	54.36.150.176
5	1	1	0	0	25761987	0	0	25761987	0	0	0	34.213.56.175
5	1	1	0	0	25707875	0	0	25707875	0	0	0	54.36.148.49
5	1	1	1	0	25706309	25686028	0	25706309	25686028	0	0	54.36.150.174
5	0	0	1	0	0	25781084	0	0	25781084	0	0	54.200.138.47
5	0	0	1	0	0	25637288	0	0	25637288	0	0	34.214.61.174
5	1	1	0	0	25712972	0	0	25712972	0	0	0	54.36.148.46
5	1	1	0	0	25708302	0	0	25708302	0	0	0	54.36.148.45
5	0	0	1	0	0	25658244	0	0	25658244	0	0	34.213.164.0
5	0	0	0	1	0	0	25685627	0	0	25685627	0	54.36.149.170
5	0	0	0	1	0	0	25745339	0	0	25745339	0	46.229.168.153
5	1	1	0	0	25735005	0	0	25735005	0	0	0	54.36.150.168
5	1	1	0	0	25744790	0	0	25744790	0	0	0	35.164.185.23
5	0	0	1	0	0	25730516	0	0	25730516	0	0	54.188.62.30
5	0	0	1	0	0	25707468	0	0	25707468	0	0	54.36.148.41
5	0	0	1	0	0	25733214	0	0	25733214	0	0	54.214.84.178
5	0	0	1	0	0	25782191	0	0	25782191	0	0	54.185.1.253
5	0	0	1	0	0	25701537	0	0	25701537	0	0	54.36.150.163
5	0	0	1	0	0	25644665	0	0	25644665	0	0	54.70.107.252
5	1	1	0	0	25708597	0	0	25708597	0	0	0	34.216.68.38
5	1	1	0	0	25714669	0	0	25714669	0	0	0	54.36.148.36
5	0	0	1	0	0	25711670	0	0	25711670	0	0	54.36.150.161
5	1	1	1	0	25738354	25705985	0	25738354	25705985	0	0	54.36.150.160
5	0	0	1	0	0	25768109	0	0	25768109	0	0	34.212.70.138
5	1	1	1	0	25774459	25788767	0	25774459	25788767	0	0	209.17.96.66
5	0	0	1	0	0	25775167	0	0	25775167	0	0	54.185.45.185
5	0	0	1	0	0	25738083	0	0	25738083	0	0	54.36.150.155
5	1	1	0	0	25753470	0	0	25753470	0	0	0	34.219.177.115
5	0	0	1	0	0	25642606	0	0	25642606	0	0	18.236.225.40
5	1	1	0	1	25778569	0	25748669	25778569	0	25748669	0	209.17.96.58
5	2	2	0	0	25754529	0	0	25754529	0	0	0	138.197.161.214
5	1	1	0	0	25655308	0	0	25655308	0	0	0	54.149.242.128
5	0	0	0	1	0	0	25745339	0	0	25745339	0	46.229.168.130
5	0	0	0	1	0	0	25776858	0	0	25776858	0	46.229.168.129
5	0	0	1	0	0	25713097	0	0	25713097	0	0	54.36.148.20
5	1	1	3	3	25758891	25773288	25787998	25758891	25746810	25764988	0	209.17.96.50
5	1	1	0	0	25712124	0	0	25712124	0	0	0	54.36.148.17
5	0	0	2	0	0	25754785	0	0	25708690	0	0	151.80.39.191
5	0	0	1	0	0	25648390	0	0	25648390	0	0	54.218.2.104
5	1	1	0	0	25638007	0	0	25638007	0	0	0	34.219.97.53
5	0	0	1	0	0	25714093	0	0	25714093	0	0	34.215.133.146
5	0	0	1	0	0	25710255	0	0	25710255	0	0	54.36.148.10
5	0	0	1	0	0	25757084	0	0	25757084	0	0	209.17.96.42
5	1	1	0	0	25749247	0	0	25749247	0	0	0	54.212.4.221
5	0	0	1	0	0	25742133	0	0	25742133	0	0	142.93.187.172
5	3	3	0	0	25784053	0	0	25743715	0	0	0	209.17.96.34
5	1	1	0	0	25686987	0	0	25686987	0	0	0	54.244.25.95
5	1	1	0	0	25707187	0	0	25707187	0	0	0	34.221.10.152
5	2	2	2	0	25633781	25634131	0	25627995	25631204	0	0	52.34.24.33
5	0	0	1	0	0	25716010	0	0	25716010	0	0	151.80.39.168
5	0	0	1	0	0	25724514	0	0	25724514	0	0	34.222.249.157
5	0	0	1	0	0	25743288	0	0	25743288	0	0	35.162.222.244
5	0	0	2	0	0	25712840	0	0	25697367	0	0	151.80.39.165
5	0	0	1	0	0	25662807	0	0	25662807	0	0	34.219.228.49
5	0	0	1	0	0	25707196	0	0	25707196	0	0	35.160.55.28
5	0	0	1	0	0	25783001	0	0	25783001	0	0	209.17.96.18
5	0	0	1	0	0	25747628	0	0	25747628	0	0	151.80.39.160
5	1	1	0	0	25636976	0	0	25636976	0	0	0	54.213.131.56
5	0	0	1	0	0	25738213	0	0	25738213	0	0	151.80.39.155
5	1	1	0	0	25711276	0	0	25711276	0	0	0	151.80.39.154
5	0	0	1	0	0	25724091	0	0	25724091	0	0	212.83.146.233
5	1	1	0	0	25789028	0	0	25789028	0	0	0	209.17.96.10
5	1	1	0	0	25709136	0	0	25709136	0	0	0	151.80.39.152
5	1	1	0	0	25709567	0	0	25709567	0	0	0	54.36.149.102
5	0	0	1	0	0	25727636	0	0	25727636	0	0	34.222.44.140
5	0	0	0	5	0	0	25744423	0	0	25697355	0	151.80.39.151
5	0	0	1	0	0	25769453	0	0	25769453	0	0	35.160.255.113
5	0	0	0	1	0	0	25754785	0	0	25754785	0	151.80.39.146
5	0	0	1	0	0	25711563	0	0	25711563	0	0	34.222.214.49
5	0	0	1	0	0	25754915	0	0	25754915	0	0	52.88.36.7
5	1	1	0	0	25666848	0	0	25666848	0	0	0	52.24.37.0
5	0	0	1	0	0	25746250	0	0	25746250	0	0	34.220.236.29
5	1	1	1	0	25644213	25644213	0	25644213	25644213	0	0	81.173.112.207
5	0	0	1	0	0	25680760	0	0	25680760	0	0	196.52.43.82
5	1	1	0	0	25770618	0	0	25770618	0	0	0	54.185.162.202
5	1	1	0	0	25705862	0	0	25705862	0	0	0	151.80.39.117
5	0	0	1	0	0	25674359	0	0	25674359	0	0	34.219.17.114
5	0	0	1	1	0	25679789	25682290	0	25679789	25682290	0	196.52.43.73
5	1	1	0	0	25680922	0	0	25680922	0	0	0	196.52.43.71
5	1	1	0	0	25642443	0	0	25642443	0	0	0	34.218.79.183
5	1	1	0	0	25656761	0	0	25656761	0	0	0	34.211.155.195
5	1	1	0	0	25683400	0	0	25683400	0	0	0	196.52.43.68
5	0	0	1	0	0	25698839	0	0	25698839	0	0	35.165.119.66
5	0	0	1	0	0	25734525	0	0	25734525	0	0	151.80.39.106
5	0	0	1	0	0	25783592	0	0	25783592	0	0	209.17.96.250
5	1	1	1	0	25710855	25685627	0	25710855	25685627	0	0	5.196.87.67
5	0	0	1	0	0	25703281	0	0	25703281	0	0	5.196.87.66
5	1	1	0	0	25682747	0	0	25682747	0	0	0	54.185.119.150
5	0	0	1	0	0	25651072	0	0	25651072	0	0	34.211.217.65
5	1	1	0	0	25752874	0	0	25752874	0	0	0	34.219.255.193
5	1	1	0	0	25784816	0	0	25784816	0	0	0	52.26.106.5
5	1	1	0	0	25774860	0	0	25774860	0	0	0	34.221.166.90
5	1	1	0	0	25774717	0	0	25774717	0	0	0	209.17.96.242
5	1	1	0	0	25706292	0	0	25706292	0	0	0	5.196.87.56
5	0	0	1	0	0	25695590	0	0	25695590	0	0	34.215.211.245
5	0	0	1	0	0	25649721	0	0	25649721	0	0	35.164.200.177
5	0	0	1	0	0	25675619	0	0	25675619	0	0	52.39.8.252
5	1	1	0	0	25737912	0	0	25737912	0	0	0	5.196.87.53
5	0	0	0	2	0	0	25787081	0	0	25768170	0	209.17.96.234
5	1	1	0	2	25684141	0	25684141	25684141	0	25684141	0	64.74.215.85
5	1	1	0	0	25697361	0	0	25697361	0	0	0	35.161.113.224
5	0	0	1	0	0	25772343	0	0	25772343	0	0	52.38.195.72
5	1	1	0	2	25703578	0	25734525	25703578	0	25701957	0	5.196.87.40
5	1	1	0	0	25786257	0	0	25786257	0	0	0	34.221.28.143
5	1	1	0	0	25742226	0	0	25742226	0	0	0	52.34.101.132
5	0	0	2	0	0	25744399	0	0	25717499	0	0	5.196.87.37
5	1	1	0	0	25789608	0	0	25789608	0	0	0	209.17.97.2
5	0	0	0	1	0	0	25707330	0	0	25707330	0	5.196.87.36
5	0	0	0	1	0	0	25703001	0	0	25703001	0	5.196.87.35
5	0	0	0	3	0	0	25746314	0	0	25703578	0	5.196.87.34
5	1	1	0	0	25723260	0	0	25723260	0	0	0	107.173.62.125
